размер мм | ||
толщина*ширина*длина | за штуку | за куб. метр |
25*100*6000 | ||
25*150*6000 | ||
25*200*6000 | ||
25*100*6000 (1 сорт) | ||
25*130*2000 (1 сорт) | ||
25*150*2000 (1 сорт) | ||
25*150*3000 (1 сорт) | ||
25*200*2000 (1 сорт) | ||
25*200*3000 (1 сорт) | ||
25*200*6000 (1 сорт) | ||
Доска не обрезная, естественной влажности |
||
25*6000 | ||
Доска не обрезная, естественной влажности, заборная, 3 сорт |
||
25*100*2000 | ||
25*100*200 (2 сорт) |
размер мм | ||
толщина*ширина*длина | за штуку | за куб. метр |
Доска сухая, строганная с 4-х сторон | ||
20*90*2000 | 100 | |
20*90*3000 | 150 | |
20*90*6000 | 300 | |
20*140*2000 | 140 | |
20*140*3000 | 210 | |
20*140*6000 | 420 | |
20*190*2000 | 200 | |
20*190*3000 | 300 | |
20*190*6000 | 600 | |
36*145*6000 | 800 | |
36*145*3000 | 400 | |
36*195*6000 | 1100 | |
36*195*3000 | 550 | |
45*145*6000 | 1000 | |
45*145*3000 | 500 | |
45*195*6000 | 1320 | |
45*195*3000 | 660 | |
45*95*6000 | 660 | |
45*95*3000 | 330 | |
36*95*6000 | 550 | |
36*95*3000 | 275 | |
70*70*6000 | 650 | |
70*70*3000 | 325 | |
70*70*2000 | 220 | |
90*90*6000 | 1070 | |
90*90*3000 | 535 | |
Доска сухая, фальцованная | ||
22*85*2000 | 100 | |
22*85*3000 | 150 | |
22*85*6000 | 300 | |
22*135*2000 | 150 | |
22*135*3000 | 220 | |
22*135*6000 | 450 |
размер мм | цена руб. | |
толщина*ширина*длина | за штуку | за куб. метр |
Доска обрезная, естественной влажности | ||
25*100*2000 (заборная) | 15 | 2500 |
25*130*2000 (заборная) | 23 | 3500 |
25*150*2000 (заборная) | 30 | |
25*200*2000 (заборная) | 40 | 4000 |
25*100*3000 | 50 | 6200 |
25*130*3000 | 60 | |
25*150*3000 | 70 | |
25*200*3000 | 100 | |
25*100*6000 | 100 | |
25*130*6000 | 125 | |
25*150*6000 | 140 | |
25*200*6000 | 190 | |
Доска не обрезная, естественной влажности | ||
25*6000 | 100 | |
Доска не обрезная, естественной влажности, заборная, 3 сорт |
||
25*2000 | 1000 | |
размер мм | цена руб. | |
толщина*ширина*длина | за штуку | за куб. метр |
Доска сухая обрезная, не строганная | ||
25*100*6000 | 135 | 9 000 |
25*150*6000 | 202 | |
25*200*6000 | 270 | |
50*100*6000 | 270 | |
50*150*6000 | 405 | |
50*200*6000 | 540 | |
Доска сухая, строганная с 4-х сторон | ||
50*100*6000 | 300 | 10 000 |
50*150*6000 | 450 | |
50*200*6000 | 600 | |
Доска сухая, шпунтованная | ||
36*135*3000 | 183 | 12 500 |
36*135*6000 | 365 | |
45*135*3000 | 225 | |
45*135*6000 | 455 | |
Доска сухая, фальцованная | ||
22*100*2000 | 55 | 12 500 |
22*130*2000 | 70 | |
22*150*2000 | 82 | |
22*100*3000 | 82 | |
22*130*3000 | 107 | |
22*150*3000 | 120 |